纵向钢筋和横向钢筋分别以一定的间距排列且互成直角,全部交叉点均用电阻点焊方法焊接在一起的网片,网片形状及参数见下图示意。

钢筋焊接网形状图
说明B——网片横向宽度;L——网片纵向宽度;u1、u2——纵向钢筋伸出长度;u3、u4——横向钢筋伸出长度;b1——纵向钢筋间距;b2——横向钢筋间距
钢筋焊接网
Welded Fabric[weld ‘fæbrɪk]
温馨提示纵向钢筋是指与焊接网制造方向平行排列的钢筋;横向钢筋是指与焊接网制造方向垂直排列的钢筋。
定型钢筋焊接网型号及理论重量表
| 钢筋焊接网型号 | 纵向钢筋 | 横向钢筋 | 重量kg/m2 | ||
| 公称直径mm | 间距mm | 公称直径mm | 间距mm | ||
| A18 | 18 | 200 | 12 | 200 | 14.43 |
| A16 | 16 | 12 | 12.34 | ||
| A14 | 14 | 12 | 10.49 | ||
| A12 | 12 | 12 | 8.88 | ||
| A11 | 11 | 11 | 7.46 | ||
| A10 | 10 | 10 | 6.16 | ||
| A9 | 9 | 9 | 4.99 | ||
| A8 | 8 | 8 | 3.95 | ||
| A7 | 7 | 7 | 3.02 | ||
| A6 | 6 | 6 | 2.22 | ||
| A5 | 5 | 5 | 1.54 | ||
| B18 | 18 | 100 | 12 | 200 | 24.42 |
| B16 | 16 | 10 | 18.89 | ||
| B14 | 14 | 10 | 15.19 | ||
| B12 | 12 | 8 | 10.90 | ||
| B11 | 11 | 8 | 9.43 | ||
| B10 | 10 | 8 | 8.14 | ||
| B9 | 9 | 8 | 6.97 | ||
| B8 | 8 | 8 | 5.93 | ||
| B7 | 7 | 7 | 4.53 | ||
| B6 | 6 | 7 | 3.73 | ||
| B5 | 5 | 7 | 3.05 | ||
| C18 | 18 | 150 | 12 | 200 | 17.77 |
| C16 | 16 | 12 | 14.98 | ||
| C14 | 14 | 12 | 12.51 | ||
| C12 | 12 | 12 | 10.36 | ||
| C11 | 11 | 11 | 8.70 | ||
| C10 | 10 | 10 | 7.19 | ||
| C9 | 9 | 9 | 5.82 | ||
| C8 | 8 | 8 | 4.61 | ||
| C7 | 7 | 7 | 3.53 | ||
| C6 | 6 | 6 | 2.60 | ||
| C5 | 5 | 5 | 1.80 | ||
| D18 | 18 | 100 | 12 | 100 | 28.86 |
| D16 | 16 | 12 | 24.68 | ||
| D14 | 14 | 12 | 20.98 | ||
| D12 | 12 | 12 | 17.75 | ||
| D11 | 11 | 11 | 14.92 | ||
| D10 | 10 | 10 | 12.33 | ||
| D9 | 9 | 9 | 9.98 | ||
| D8 | 8 | 8 | 7.90 | ||
| D7 | 7 | 7 | 6.04 | ||
| D6 | 6 | 6 | 4.44 | ||
| D5 | 5 | 5 | 3.08 | ||
| E18 | 18 | 150 | 12 | 150 | 19.25 |
| E16 | 16 | 12 | 16.46 | ||
| E14 | 14 | 12 | 13.99 | ||
| E12 | 12 | 12 | 11.84 | ||
| E11 | 11 | 11 | 9.95 | ||
| E10 | 10 | 10 | 8.22 | ||
| E9 | 9 | 9 | 6.66 | ||
| E8 | 8 | 8 | 5.26 | ||
| E7 | 7 | 7 | 4.03 | ||
| E6 | 6 | 6 | 2.96 | ||
| E5 | 5 | 5 | 2.05 | ||
| F18 | 18 | 100 | 12 | 150 | 25.90 |
| F16 | 16 | 12 | 21.70 | ||
| F14 | 14 | 12 | 18.00 | ||
| F12 | 12 | 12 | 14.80 | ||
| F11 | 11 | 11 | 12.43 | ||
| F10 | 10 | 10 | 10.28 | ||
| F9 | 9 | 9 | 8.32 | ||
| F8 | 8 | 8 | 6.58 | ||
| F7 | 7 | 7 | 5.03 | ||
| F6 | 6 | 6 | 3.70 | ||
| F5 | 5 | 5 | 2.57 | ||
定型钢筋焊接网按下列内容次序进行标记:
焊接网型号-长度方向钢筋牌号×宽度方向钢筋牌号-网片长度(mm)×网片宽度(mm)
例如:A10-CRB550×CRB550-4800mm×2400mm。
桥面用标准钢筋焊接网型号及单片重量表
| 网片编号 | 网片型号 | 网片尺寸 | 单片钢网重量 | ||
| 直径 | 间距 | 纵向 | 横向 | ||
| mm | mm | mm | mm | kg | |
| QW-1 | 7 | 100 | 10250 | 2250 | 129.9 |
| QW-2 | 8 | 100 | 10300 | 2250 | 172.2 |
| QW-3 | 9 | 100 | 10350 | 2250 | 210.4 |
| QW-4 | 10 | 100 | 10350 | 2250 | 260.2 |
| QW-5 | 11 | 100 | 10400 | 2250 | 319.0 |
建筑用钢筋焊接网型号及单片重量表
| 网片编号 | 网片型号 | 网片尺寸 | 单片钢网重量 | ||
| 直径 | 间距 | 纵向 | 横向 | ||
| mm | mm | mm | mm | kg | |
| JW-1a | 6 | 150 | 6000 | 2300 | 41.7 |
| JW-1b | 6 | 150 | 5950 | 2350 | 38.3 |
| JW-2a | 7 | 150 | 6000 | 2300 | 56.8 |
| JW-2b | 7 | 150 | 5950 | 2350 | 52.1 |
| JW-3a | 8 | 150 | 6000 | 2300 | 74.3 |
| JW-3b | 8 | 150 | 5950 | 2350 | 68.2 |
| JW-4a | 9 | 150 | 6000 | 2300 | 93.8 |
| JW-4b | 9 | 150 | 5950 | 2350 | 86.1 |
| JW-5a | 10 | 150 | 6000 | 2300 | 116.0 |
| JW-5b | 10 | 150 | 5950 | 2350 | 106.5 |
| JW-6a | 12 | 150 | 6000 | 2300 | 166.9 |
| JW-6b | 12 | 150 | 5950 | 2350 | 153.3 |
表面质量
钢筋焊接网表面不应有影响使用的缺陷,当性能符合要求时,钢筋表面浮绣和因矫正造成的钢筋表面轻微损伤不作为拒收的理由。
钢筋焊接网允许有因取样产生的局部空缺。
重量偏差
实际重量与理论重量的偏差按下面的公式计算。
重量偏差={[试样实际总重量-(全部试样上各根钢筋的总长度×理论重量)]÷(全部试件上各根钢筋的总长度×理论重量)}×100
《钢筋混凝土用钢 第3部分:钢筋焊接网》(GB/T 1499.3-2010)整理



评论0