力的单位换算
| 单位 | 结果 |
|---|---|
| 牛顿 (N) | – |
| 千克力 (kgf) | – |
| 磅力 (lbf) | – |
| 英吨力 (tonf) | – |
扭矩的单位换算
| 单位 | 结果 |
|---|---|
| 牛顿米 (Nm) | – |
| 千克力米 (kgf·m) | – |
| 磅力英尺 (lbf·ft) | – |
| 磅力英寸 (lbf·in) | – |
功和能量的单位换算
| 单位 | 结果 |
|---|---|
| 焦耳 (J) | – |
| 千卡 (kcal) | – |
| 千瓦时 (kWh) | – |
| 英热单位 (BTU) | – |
功率的单位换算
| 单位 | 结果 |
|---|---|
| 瓦特 (W) | – |
| 马力 (hp) | – |
| 千瓦 (kW) | – |
| 公斤·米/秒 (kgm/s) | – |
| 英热单位/小时 (BTU/h) | – |
| 马力(英制)(hp, 英制马力) | – |
| 马力(美制)(hp, 美制马力) | – |



评论0